CLSIF Instance with |T|=40
Demand	Capacity	HoldingCost	ProductionCost	FixedCost	ShortageCost
129	170	0.4	6	44	13
172	193	0.49	6	62	12
189	190	0.31	9	50	25
71	175	0.41	5	54	15
11	196	0.47	10	49	30
99	188	0.32	5	52	13
190	165	0.43	6	57	15
105	178	0.4	9	52	23
62	152	0.49	8	47	17
73	181	0.37	9	50	18
180	151	0.45	7	48	17
59	183	0.4	10	52	21
23	174	0.4	7	46	16
162	175	0.49	10	51	27
89	182	0.48	7	49	16
184	187	0.39	9	61	27
115	155	0.37	9	46	24
15	191	0.43	10	54	22
127	182	0.43	7	51	18
187	174	0.38	7	62	15
139	153	0.33	7	57	14
74	153	0.39	7	57	21
101	163	0.38	7	44	18
88	179	0.37	6	58	17
150	164	0.31	8	48	18
35	175	0.45	7	62	16
26	156	0.3	10	47	30
197	196	0.45	5	63	12
134	163	0.38	7	51	18
127	175	0.38	5	47	14
65	175	0.32	6	60	14
130	183	0.4	5	51	14
193	191	0.3	10	56	29
20	181	0.44	7	62	20
123	184	0.47	5	48	11
15	152	0.3	7	47	15
31	161	0.47	10	63	29
203	184	0.41	5	47	15
169	187	0.45	7	54	17
27	186	0.36	8	46	19
